업무추진비집행내역
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비집행내역
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 2025년 1월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-02-06 | 320 | ![]() |
| 84 | 2024년 12월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-01-06 | 241 | ![]() |
| 83 | 2024년 11월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-12-02 | 265 | ![]() |
| 82 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-11-05 | 266 | ![]() |
| 81 | 2024년 9월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-10-08 | 258 | ![]() |
| 80 | 2024년 8월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-09-10 | 277 | ![]() |
| 79 | 2024년 7월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-08-08 | 344 | ![]() |
| 78 | 2024년 6월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-07-05 | 321 | ![]() |
| 77 | 2024년 5월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-06-10 | 284 | ![]() |
| 76 | 2024년 4월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-05-07 | 301 | ![]() |
게시물 : 85 ~ 76 / 95
대전광역시 동구의회







