업무추진비집행내역
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비집행내역
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 2021년 6월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2021-07-07 | 80 | ![]() |
41 | 2021년 5월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2021-06-11 | 88 | ![]() |
40 | 2021년 4월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2021-05-14 | 81 | ![]() |
39 | 2021년 3월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2021-04-14 | 92 | ![]() |
38 | 2021년 2월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2021-03-30 | 91 | ![]() |
37 | 2021년 1월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2021-02-25 | 113 | ![]() |
36 | 2020년 12월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2021-01-21 | 118 | ![]() |
35 | 2020년 11월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2020-12-30 | 97 | ![]() |
34 | 2020년 10월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2020-11-27 | 132 | ![]() |
33 | 2020년 9월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2020-10-16 | 129 | ![]() |
게시물 : 42 ~ 33 / 52