업무추진비집행내역
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비집행내역
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 2024년 2월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-03-07 | 138 | |
73 | 2024년 1월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-02-08 | 365 | |
72 | 2023년 12월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-01-05 | 167 | |
71 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2023-12-07 | 164 | |
70 | 2023년 10월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2023-11-07 | 196 | |
69 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2023-10-06 | 165 | |
68 | 2023년 8월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2023-09-08 | 182 | |
67 | 2023년 7월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2023-08-09 | 182 | |
66 | 2023년 6월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2023-07-07 | 199 | |
65 | 2023년 5월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2023-06-09 | 173 |
게시물 : 74 ~ 65 / 84