업무추진비집행내역
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비집행내역
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 2024년 7월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-08-08 | 415 | ![]() |
| 78 | 2024년 6월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-07-05 | 394 | ![]() |
| 77 | 2024년 5월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-06-10 | 354 | ![]() |
| 76 | 2024년 4월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-05-07 | 364 | ![]() |
| 75 | 2024년 3월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-04-04 | 388 | ![]() |
| 74 | 2024년 2월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-03-07 | 393 | ![]() |
| 73 | 2024년 1월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-02-08 | 616 | ![]() |
| 72 | 2023년 12월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-01-05 | 411 | ![]() |
| 71 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2023-12-07 | 405 | ![]() |
| 70 | 2023년 10월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2023-11-07 | 436 | ![]() |
게시물 : 79 ~ 70 / 99
대전광역시 동구의회







