업무추진비집행내역
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비집행내역
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 2023년 7월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2023-08-09 | 223 | ![]() |
66 | 2023년 6월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2023-07-07 | 235 | ![]() |
65 | 2023년 5월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2023-06-09 | 208 | ![]() |
64 | 2023년 4월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2023-05-09 | 211 | ![]() |
63 | 2023년 3월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2023-04-10 | 227 | ![]() |
62 | 2023년 2월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2023-03-08 | 223 | ![]() |
61 | 2023년 1월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2023-02-09 | 250 | ![]() |
60 | 2022년 12월 업무추진비 집행내역(수정) | 대전동구의회 | 2023-01-11 | 307 | ![]() |
59 | 2022년 11월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2022-12-29 | 259 | ![]() |
58 | 2022년 10월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2022-11-15 | 256 | ![]() |
게시물 : 67 ~ 58 / 87