업무추진비집행내역
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비집행내역
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 2019년 8월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2019-12-12 | 239 | |
19 | 2019년 7월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2019-12-12 | 238 | |
18 | 2019년 6월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2019-12-12 | 232 | |
17 | 2019년 5월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2019-12-12 | 207 | |
16 | 2019년 4월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2019-12-12 | 202 | |
15 | 2019년 3월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2019-12-12 | 190 | |
14 | 2019년 2월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2019-12-12 | 188 | |
13 | 2019년 1월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2019-02-07 | 339 | |
12 | 2018년 11월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2018-12-03 | 302 | |
11 | 2018년 10월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2018-11-05 | 302 |
게시물 : 20 ~ 11 / 60