업무추진비 현황
홈으로 > 정보공개 > 의회운영 > 업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-12-02 | 6 | ![]() |
| 94 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-11-05 | 60 | ![]() |
| 93 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-10-02 | 87 | ![]() |
| 92 | 2025년 8월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-09-08 | 95 | ![]() |
| 91 | 2025년 7월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-08-06 | 97 | ![]() |
| 90 | 2025년 6월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-07-03 | 145 | ![]() |
| 89 | 2025년 5월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-06-05 | 169 | ![]() |
| 88 | 2025년 4월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-05-02 | 199 | ![]() |
| 87 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-04-04 | 272 | ![]() |
| 86 | 2025년 2월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-03-05 | 267 | ![]() |
게시물 : 95 ~ 86 / 95
대전광역시 동구의회







