본문바로가기

상단 사용자메뉴

글로벌링크

서브비주얼


의안통계

홈으로 > 의안정보 > 의안통계

의안통계

의안통계 검색

※검색하고자 하는 대수를 선택하세요.

의안통계결과
구분 제출 및 발의 별 처리현황 별 비고
(기타)
구청장 의원 원안
가결
수정
가결
부결 보류 철회 폐기
총계 2490 1027 1463 2490 2231 119 21 11 12 0 6
예산안 88 80 8 88 37 49 1 0 0 0 0
결산안 9 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0
조례안 소계 1033 638 395 1033 942 51 14 10 9 0 3
제정 344 121 223 344 300 23 4 6 6 0 1
개정 666 498 168 666 619 28 10 4 3 0 2
재의 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
폐지 23 19 4 23 23 0 0 0 0 0 0
동의안/승인안 167 161 0 167 141 14 5 1 0 0 2
결의안 22 0 22 22 22 0 0 0 0 0 0
건의안 285 1 284 285 282 2 0 0 1 0 0
규칙안 32 0 32 32 32 0 0 0 0 0 0
의견청취 69 69 0 69 60 0 0 0 0 0 0
공유재산 23 23 0 23 17 3 0 0 2 0 1
청원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기금안 36 36 0 36 36 0 0 0 0 0 0
기타안건 726 10 716 726 653 0 1 0 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보