의안정보
홈으로 > 의안정보 > 의안정보
의안 번호 |
대수 | 의안명 | 발의자 | 소관위원회 | 본회의의안 처리결과 |
발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 상임위원장 선거의 건 | 처리-가결(원안) | |||
4 | 4 | 상임위원회 구성의 건 | 처리-가결(원안) | |||
3 | 4 | 회기결정의 건 | 의원(박헌철)외3 | 처리-가결(원안) | ||
2 | 4 | 부의장 선거의 건 | 처리-가결(원안) | |||
1 | 4 | 의장선거의 건 | 처리-가결(원안) | |||
357 | 3 | 2001년도결산검사위원선임의건 | 의원(김가진외3인) | 처리-가결(원안) | ||
356 | 3 | 구청장및관계공무원출석요구의건 | 의원(김가진외3인) | 처리-가결(원안) | ||
355 | 3 | 회기결정의건 | 의원(김가진외3인) | 처리-가결(원안) | ||
349 | 3 | 구정질문(유성근) | 본회의 | 접수 | ||
348 | 3 | 구정질문(성우영) | 본회의 | 접수 |
게시물 : 222 ~ 213 / 2662