의원별검색
홈으로 > 의회회의록 > 의원별검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 제10대 | 제295회 | 제2차 | 본회의 | 2026.09.17 |
| 34 | 제10대 | 제295회 | 제1차 | 본회의 | 2026.09.02 |
| 33 | 제10대 | 제295회 | 개회식 | 본회의 | 2026.09.02 |
| 32 | 제10대 | 제295회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.09.03 |
| 31 | 제10대 | 제295회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2026.09.11 |
| 30 | 제10대 | 제295회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2026.09.10 |
| 29 | 제10대 | 제295회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2026.09.04 |
| 28 | 제10대 | 제295회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2026.09.03 |
| 27 | 제10대 | 제295회 | 제4차 | 도시복지위원회 | 2026.09.11 |
| 26 | 제10대 | 제295회 | 제3차 | 도시복지위원회 | 2026.09.10 |
게시물 : 35 ~ 26 / 35
대전광역시 동구의회






