의원별검색
홈으로 > 의회회의록 > 의원별검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 제10대 | 제296회 | 제3차 | 본회의 | 2026.10.23 |
| 44 | 제10대 | 제296회 | 제2차 | 본회의 | 2026.10.16 |
| 43 | 제10대 | 제296회 | 제1차 | 본회의 | 2026.10.14 |
| 42 | 제10대 | 제296회 | 개회식 | 본회의 | 2026.10.14 |
| 41 | 제10대 | 제296회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.10.15 |
| 40 | 제10대 | 제296회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2026.10.15 |
| 39 | 제10대 | 제296회 | 제1차 | 도시복지위원회 | 2026.10.15 |
| 38 | 제10대 | 제296회 | 제2차 | 행정사무감사특별위원회 | 2026.10.15 |
| 37 | 제10대 | 제296회 | 제1차 | 행정사무감사특별위원회 | 2026.10.14 |
| 36 | 제10대 | 제295회 | 제2차 | 본회의 | 2026.09.17 |
게시물 : 45 ~ 36 / 45
대전광역시 동구의회






