의안통계
홈으로 > 의안정보 > 의안통계
의안통계
| 구분 | 제출 및 발의 별 | 처리현황 별 | 비고 (기타) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 구청장 | 의원 | 계 | 원안 가결 |
수정 가결 |
부결 | 보류 | 철회 | 폐기 | |||
| 총계 | 2854 | 1185 | 1669 | 2854 | 2582 | 123 | 23 | 11 | 12 | 0 | 6 | |
| 예산안 | 110 | 100 | 10 | 110 | 56 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 12 | 11 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 소계 | 1194 | 717 | 477 | 1194 | 1095 | 52 | 16 | 10 | 9 | 0 | 3 |
| 제정 | 390 | 131 | 259 | 390 | 344 | 24 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
| 개정 | 777 | 563 | 214 | 777 | 725 | 28 | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | |
| 재의 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 폐지 | 27 | 23 | 4 | 27 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안/승인안 | 213 | 207 | 0 | 213 | 187 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 결의안 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 319 | 1 | 318 | 319 | 316 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 37 | 0 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취 | 80 | 80 | 0 | 80 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 공유재산 | 23 | 23 | 0 | 23 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기금안 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 805 | 10 | 795 | 805 | 730 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대전광역시 동구의회






