본문바로가기

상단 사용자메뉴

글로벌링크

서브비주얼


의안통계

홈으로 > 의안정보 > 의안통계

의안통계

의안통계 검색

※검색하고자 하는 대수를 선택하세요.

의안통계결과
구분 제출 및 발의 별 처리현황 별 비고
(기타)
구청장 의원 원안
가결
수정
가결
부결 보류 철회 폐기
총계 2422 999 1423 2422 2166 118 21 11 10 0 6
예산안 78 75 3 78 28 48 1 0 0 0 0
결산안 9 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0
조례안 소계 1004 629 375 1004 915 51 14 10 7 0 3
제정 330 119 211 330 288 23 4 6 4 0 1
개정 654 493 161 654 607 28 10 4 3 0 2
재의 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
폐지 20 17 3 20 20 0 0 0 0 0 0
동의안/승인안 159 153 0 159 133 14 5 1 0 0 2
결의안 21 0 21 21 21 0 0 0 0 0 0
건의안 284 1 283 284 281 2 0 0 1 0 0
규칙안 32 0 32 32 32 0 0 0 0 0 0
의견청취 63 63 0 63 54 0 0 0 0 0 0
공유재산 23 23 0 23 17 3 0 0 2 0 1
청원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기금안 36 36 0 36 36 0 0 0 0 0 0
기타안건 713 10 703 713 640 0 1 0 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보