의안통계
홈으로 > 의안정보 > 의안통계
의안통계
| 구분 | 제출 및 발의 별 | 처리현황 별 | 비고 (기타) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 구청장 | 의원 | 계 | 원안 가결 |
수정 가결 |
부결 | 보류 | 철회 | 폐기 | |||
| 총계 | 2878 | 1196 | 1682 | 2878 | 2606 | 123 | 23 | 11 | 12 | 0 | 6 | |
| 예산안 | 112 | 102 | 10 | 112 | 58 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 12 | 11 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 소계 | 1201 | 721 | 480 | 1201 | 1102 | 52 | 16 | 10 | 9 | 0 | 3 |
| 제정 | 392 | 132 | 260 | 392 | 346 | 24 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
| 개정 | 782 | 566 | 216 | 782 | 730 | 28 | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | |
| 재의 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 폐지 | 27 | 23 | 4 | 27 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안/승인안 | 218 | 212 | 0 | 218 | 192 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 결의안 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 322 | 1 | 321 | 322 | 319 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 37 | 0 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취 | 80 | 80 | 0 | 80 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 공유재산 | 23 | 23 | 0 | 23 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기금안 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 812 | 10 | 802 | 812 | 737 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대전광역시 동구의회






