본문바로가기

상단 사용자메뉴

글로벌링크

서브비주얼


의안통계

홈으로 > 의안정보 > 의안통계

의안통계

의안통계 검색

※검색하고자 하는 대수를 선택하세요.

의안통계결과
구분 제출 및 발의 별 처리현황 별 비고
(기타)
계 구청장 의원 계 원안
가결
수정
가결
부결 보류 철회 폐기
총계 2910 1209 1701 2910 2636 123 23 11 13 0 6
예산안 112 102 10 112 58 52 1 0 0 0 0
결산안 12 11 1 12 12 0 0 0 0 0 0
조례안 소계 1216 726 490 1216 1117 52 16 10 9 0 3
제정 397 133 264 397 351 24 4 6 6 0 1
개정 792 570 222 792 740 28 11 4 3 0 2
재의 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
폐지 27 23 4 27 26 0 1 0 0 0 0
동의안/승인안 224 218 0 224 197 14 5 1 1 0 2
결의안 25 0 25 25 25 0 0 0 0 0 0
건의안 324 1 323 324 321 2 0 0 1 0 0
규칙안 37 0 37 37 37 0 0 0 0 0 0
의견청취 82 82 0 82 72 0 0 0 0 0 0
공유재산 23 23 0 23 17 3 0 0 2 0 1
청원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기금안 36 36 0 36 36 0 0 0 0 0 0
기타안건 819 10 809 819 744 0 1 0 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보