본문바로가기

상단 사용자메뉴

글로벌링크

서브비주얼


의안통계

홈으로 > 의안정보 > 의안통계

의안통계

의안통계 검색

※검색하고자 하는 대수를 선택하세요.

의안통계결과
구분 제출 및 발의 별 처리현황 별 비고
(기타)
구청장 의원 원안
가결
수정
가결
부결 보류 철회 폐기
총계 2330 966 1364 2330 2077 116 20 11 10 0 6
예산안 75 72 3 75 27 46 1 0 0 0 0
결산안 8 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0
조례안 소계 956 614 342 956 868 51 13 10 7 0 3
제정 299 113 186 299 257 23 4 6 4 0 1
개정 638 484 154 638 592 28 9 4 3 0 2
재의 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
폐지 19 17 2 19 19 0 0 0 0 0 0
동의안/승인안 150 144 0 150 124 14 5 1 0 0 2
결의안 19 0 19 19 19 0 0 0 0 0 0
건의안 276 1 275 276 273 2 0 0 1 0 0
규칙안 31 0 31 31 31 0 0 0 0 0 0
의견청취 59 59 0 59 50 0 0 0 0 0 0
공유재산 23 23 0 23 17 3 0 0 2 0 1
청원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기금안 36 36 0 36 36 0 0 0 0 0 0
기타안건 697 9 688 697 624 0 1 0 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보