업무추진비집행내역
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비집행내역
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
88 | 2025년 4월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-05-02 | 22 | ![]() |
87 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-04-04 | 62 | ![]() |
86 | 2025년 2월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-03-05 | 80 | ![]() |
85 | 2025년 1월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-02-06 | 100 | ![]() |
84 | 2024년 12월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-01-06 | 66 | ![]() |
83 | 2024년 11월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-12-02 | 106 | ![]() |
82 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-11-05 | 101 | ![]() |
81 | 2024년 9월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-10-08 | 99 | ![]() |
80 | 2024년 8월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-09-10 | 126 | ![]() |
79 | 2024년 7월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-08-08 | 196 | ![]() |
게시물 : 88 ~ 79 / 88