업무추진비집행내역
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비집행내역
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2026-06-02 | 29 | ![]() |
| 100 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2026-05-08 | 67 | ![]() |
| 99 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2026-04-07 | 138 | ![]() |
| 98 | 2026년 2월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2026-03-10 | 136 | ![]() |
| 97 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2026-02-06 | 163 | ![]() |
| 96 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2026-01-06 | 178 | ![]() |
| 95 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-12-02 | 208 | ![]() |
| 94 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-11-05 | 250 | ![]() |
| 93 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-10-02 | 290 | ![]() |
| 92 | 2025년 8월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-09-08 | 280 | ![]() |
게시물 : 101 ~ 92 / 101
대전광역시 동구의회







