업무추진비집행내역
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비집행내역
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 2022년 5월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2022-06-20 | 7 | ![]() |
52 | 2022년 4월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2022-05-04 | 12 | ![]() |
51 | 2022년 3월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2022-04-08 | 18 | ![]() |
50 | 2022년 2월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2022-03-10 | 30 | ![]() |
49 | 2022년 1월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2022-02-08 | 36 | ![]() |
48 | 2021년 12월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2022-01-13 | 36 | ![]() |
47 | 2021년 11월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2021-12-07 | 48 | ![]() |
46 | 2021년 10월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2021-11-22 | 63 | ![]() |
45 | 2021년 9월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2021-10-15 | 65 | ![]() |
44 | 2021년 8월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2021-09-06 | 63 | ![]() |
게시물 : 53 ~ 44 / 53