업무추진비집행내역
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비집행내역
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 2024년 12월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-01-06 | 10 | ![]() |
83 | 2024년 11월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-12-02 | 48 | ![]() |
82 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-11-05 | 39 | ![]() |
81 | 2024년 9월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-10-08 | 45 | ![]() |
80 | 2024년 8월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-09-10 | 68 | ![]() |
79 | 2024년 7월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-08-08 | 139 | ![]() |
78 | 2024년 6월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-07-05 | 131 | ![]() |
77 | 2024년 5월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-06-10 | 99 | ![]() |
76 | 2024년 4월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-05-07 | 130 | ![]() |
75 | 2024년 3월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-04-04 | 131 | ![]() |
게시물 : 84 ~ 75 / 84