업무추진비집행내역
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비집행내역
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 |
2026년 4월 업무추진비 집행내역 |
대전동구의회 | 2026-05-08 | 2 | ![]() |
| 99 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2026-04-07 | 85 | ![]() |
| 98 | 2026년 2월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2026-03-10 | 84 | ![]() |
| 97 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2026-02-06 | 113 | ![]() |
| 96 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2026-01-06 | 129 | ![]() |
| 95 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-12-02 | 161 | ![]() |
| 94 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-11-05 | 202 | ![]() |
| 93 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-10-02 | 242 | ![]() |
| 92 | 2025년 8월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-09-08 | 224 | ![]() |
| 91 | 2025년 7월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-08-06 | 231 | ![]() |
게시물 : 100 ~ 91 / 100
대전광역시 동구의회







