업무추진비집행내역
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비집행내역
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 2026년 7월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2026-08-05 | 9 | ![]() |
| 102 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2026-07-09 | 53 | ![]() |
| 101 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2026-06-02 | 97 | ![]() |
| 100 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2026-05-08 | 103 | ![]() |
| 99 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2026-04-07 | 178 | ![]() |
| 98 | 2026년 2월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2026-03-10 | 179 | ![]() |
| 97 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2026-02-06 | 197 | ![]() |
| 96 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2026-01-06 | 220 | ![]() |
| 95 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-12-02 | 242 | ![]() |
| 94 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-11-05 | 286 | ![]() |
게시물 : 103 ~ 94 / 103
대전광역시 동구의회







