업무추진비집행내역
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비집행내역
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 2023년 2월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2023-03-08 | 8 | ![]() |
61 | 2023년 1월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2023-02-09 | 37 | ![]() |
60 | 2022년 12월 업무추진비 집행내역(수정) | 대전동구의회 | 2023-01-11 | 80 | ![]() |
59 | 2022년 11월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2022-12-29 | 72 | ![]() |
58 | 2022년 10월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2022-11-15 | 70 | ![]() |
57 | 2022년 9월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2022-10-14 | 80 | ![]() |
56 | 2022년 8월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2022-09-16 | 94 | ![]() |
55 | 2022년 7월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2022-08-16 | 100 | ![]() |
54 | 2022년 6월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2022-07-13 | 74 | ![]() |
53 | 2022년 5월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2022-06-20 | 74 | ![]() |
게시물 : 62 ~ 53 / 62