업무추진비집행내역
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비집행내역
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-12-02 | 11 | ![]() |
| 94 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-11-05 | 63 | ![]() |
| 93 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-10-02 | 89 | ![]() |
| 92 | 2025년 8월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-09-08 | 96 | ![]() |
| 91 | 2025년 7월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-08-06 | 98 | ![]() |
| 90 | 2025년 6월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-07-03 | 145 | ![]() |
| 89 | 2025년 5월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-06-05 | 169 | ![]() |
| 88 | 2025년 4월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-05-02 | 200 | ![]() |
| 87 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-04-04 | 272 | ![]() |
| 86 | 2025년 2월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-03-05 | 267 | ![]() |
게시물 : 95 ~ 86 / 95
대전광역시 동구의회







