업무추진비집행내역
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비집행내역
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 2024년 8월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-09-10 | 13 | |
79 | 2024년 7월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-08-08 | 36 | |
78 | 2024년 6월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-07-05 | 54 | |
77 | 2024년 5월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-06-10 | 69 | |
76 | 2024년 4월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-05-07 | 101 | |
75 | 2024년 3월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-04-04 | 101 | |
74 | 2024년 2월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-03-07 | 106 | |
73 | 2024년 1월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-02-08 | 337 | |
72 | 2023년 12월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2024-01-05 | 141 | |
71 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2023-12-07 | 136 |
게시물 : 80 ~ 71 / 80