업무추진비집행내역
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비집행내역
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2026-01-06 | 23 | ![]() |
| 95 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-12-02 | 55 | ![]() |
| 94 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-11-05 | 94 | ![]() |
| 93 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-10-02 | 121 | ![]() |
| 92 | 2025년 8월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-09-08 | 117 | ![]() |
| 91 | 2025년 7월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-08-06 | 119 | ![]() |
| 90 | 2025년 6월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-07-03 | 163 | ![]() |
| 89 | 2025년 5월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-06-05 | 188 | ![]() |
| 88 | 2025년 4월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-05-02 | 216 | ![]() |
| 87 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2025-04-04 | 291 | ![]() |
게시물 : 96 ~ 87 / 96
대전광역시 동구의회







