업무추진비집행내역
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비집행내역
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 2022년 8월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2022-09-16 | 241 | ![]() |
55 | 2022년 7월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2022-08-16 | 258 | ![]() |
54 | 2022년 6월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2022-07-13 | 211 | ![]() |
53 | 2022년 5월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2022-06-20 | 256 | ![]() |
52 | 2022년 4월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2022-05-04 | 213 | ![]() |
51 | 2022년 3월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2022-04-08 | 275 | ![]() |
50 | 2022년 2월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2022-03-10 | 253 | ![]() |
49 | 2022년 1월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2022-02-08 | 246 | ![]() |
48 | 2021년 12월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2022-01-13 | 220 | ![]() |
47 | 2021년 11월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2021-12-07 | 225 | ![]() |
게시물 : 56 ~ 47 / 86