업무추진비집행내역
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비집행내역
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2021년 10월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2021-11-22 | 429 | ![]() |
| 45 | 2021년 9월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2021-10-15 | 426 | ![]() |
| 44 | 2021년 8월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2021-09-06 | 424 | ![]() |
| 43 | 2021년 7월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2021-08-09 | 425 | ![]() |
| 42 | 2021년 6월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2021-07-07 | 440 | ![]() |
| 41 | 2021년 5월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2021-06-11 | 458 | ![]() |
| 40 | 2021년 4월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2021-05-14 | 422 | ![]() |
| 39 | 2021년 3월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2021-04-14 | 445 | ![]() |
| 38 | 2021년 2월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2021-03-30 | 446 | ![]() |
| 37 | 2021년 1월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2021-02-25 | 472 | ![]() |
게시물 : 46 ~ 37 / 96
대전광역시 동구의회







