업무추진비집행내역
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비집행내역
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2018년 9월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2018-10-08 | 322 | |
9 | 2018년 8월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2018-09-10 | 351 | |
8 | 2018년 4월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2018-05-03 | 351 | |
7 | 2018년 2월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2018-03-02 | 362 | |
6 | 2017년 12월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2018-01-02 | 353 | |
5 | 2017년 10월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2017-11-07 | 360 | |
4 | 2017년 9월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2017-10-10 | 369 | |
3 | 2017년 7월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2017-08-01 | 372 | |
2 | 2017년 6월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2017-07-03 | 382 | |
1 | 2017년 4월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2017-05-01 | 375 |
게시물 : 10 ~ 1 / 60