업무추진비집행내역
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비집행내역
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 2019년 3월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2019-12-12 | 330 | |
14 | 2019년 2월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2019-12-12 | 337 | |
13 | 2019년 1월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2019-02-07 | 500 | |
12 | 2018년 11월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2018-12-03 | 441 | |
11 | 2018년 10월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2018-11-05 | 449 | |
10 | 2018년 9월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2018-10-08 | 500 | |
9 | 2018년 8월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2018-09-10 | 482 | |
8 | 2018년 4월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2018-05-03 | 494 | |
7 | 2018년 2월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2018-03-02 | 511 | |
6 | 2017년 12월 업무추진비 집행내역 | 대전동구의회 | 2018-01-02 | 491 |
게시물 : 15 ~ 6 / 85